| Items | For reference |
| Main functions | dimension scanning; weighing; |
| Package type | paper boxes; soft package; nylon bag; thin envelope etc. |
| Scanning mim. size | 100*10*5 mm |
| Scanning max. size | 500*500*500mm |
| Rating power | 750W |
| Working voltage | 380V/220V |
| Temperature | -10~45℃ |
| Rating efficiency | 1500--1800 Ps/hour |
| Code identify accuracy | 99.9% |
| Weighing range | 1 g--10Kg |
| Volume error | ±1 mm |
| Weight error | ±1 g |
| Remarks | |
| Equipment size | 950*950*2400 mm(L*W*H) |
| Software type | SENAD DWS software |
| Support system | windows 7/10 or above; 32/64 bits |
| Software interface | http; tcp; 485; |